Las autoridades de competencia británicas creen que BAA, el gestor aeroportuario propiedad de la española Ferrovial, debe vender tres de sus siete aeropuertos en el país.»
Todos los sectores, excepto el de tecnologías de la información, redujeron su facturación el pasado mes de junio. El comercio fue el que registró el mayor descenso.»
El 96,7% de los españoles opina que, con la nueva moneda, han subido los precios y uno de cada cuatro dice que, con la crisis, debería volverse a la peseta.»
La compañía cree que los cierres le permitirán reducir en unos 9 millones de dólares las pérdidas anuales, según indicó su portavoz, Keith Price.»
Aunque Venezuela "ve bien" los actuales niveles de inventarios de petróleo, teme que un excesivo almacenamiento de barriles de crudo los abarate como en los noventa.»
Citigroup concederá préstamos de entre 6.000 y 10.000 dólares a familias y minorías estadounidenses que tengan dificultades al acceder a créditos tradicionales.»
Este incremento supone para las hipotecas contratadas hace un año un incremento de cerca de 900 euros al año y de más de 1.000 para las que se contrataron hace seis meses.»
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Abengoa | 16,27 | 0,49 % | |
| Abertis | 13,72 | 0,88 % | |
| Acciona | 131,05 | 1,67 % | |
| Acerinox | 12,87 | 2,63 % | |
| ACS | 30,30 | -0,16 % | |
| BBVA | 11,19 | 0,36 % | |
| Banco Sabadell | 5,22 | -0,19 % | |
| Banesto | 9,16 | 0,55 % | |
| Banco Popular | 6,85 | 0,15 % | |
| Santander | 11,57 | 0,17 % | |
| Bankinter | 6,73 | -0,59 % | |
| BME | 20,25 | 1,05 % | |
| Cintra | 7,30 | 0,97 % | |
| Criteria Caixacorp | 3,41 | 0,89 % | |
| Enagás | 16,98 | 1,37 % | |
| Endesa | 29,06 | 1,29 % | |
| FCC | 33,11 | 0,33 % | |
| Gamesa | 29,50 | 1,51 % | |
| Gas Natural | 31,45 | 2,04 % | |
| Telecinco | 8,76 | 1,04 % | |
| Grifols | 19,43 | 0,73 % | |
| Ferrovial | 33,62 | 0,78 % | |
| Iberdrola | 8,02 | 0,25 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,20 | -0,71 % | |
| Iberia | 1,98 | 1,54 % | |
| Inditex | 30,49 | 1,53 % | |
| Indra | 17,13 | 0,23 % | |
| Mapfre | 3,12 | 0,00 % | |
| OHL | 18,74 | 0,81 % | |
| REE | 39,14 | 1,01 % | |
| Repsol YPF | 20,32 | 1,45 % | |
| Sacyr Vallehermoso | 12,50 | -0,08 % | |
| Técnicas Reunidas | 42,74 | 0,56 % | |
| Telefónica | 16,48 | 0,92 % | |
| Unión Fenosa | 17,33 | -0,12 % |
| Valor | Último | Var.% | (-) | (+) |
|---|---|---|---|
| Acerinox | 12,87 | 2,63 % | |
| Gas Natural | 31,45 | 2,04 % | |
| Acciona | 131,05 | 1,67 % | |
| Iberdrola Renovables | 4,20 | -0,71 % | |
| Bankinter | 6,73 | -0,59 % | |
| Banco Sabadell | 5,22 | -0,19 % |

AP
Hewlett-Packard, el mayor fabricante de ordenadores del mundo, registró un alza de sus ganancias del tercer trimestre gracias a las fuertes ventas internacionales.»
Los funcionarios tributarios autónomicos navarros y vascos ganan hasta 3.755 euros más que los estatales. Los castellanoleoneses, murcianos y extremeños ganan menos.»
El instituto ZEW afirma que los expertos de los mercados financieros no se han dejado influir por el recorte del PIB alemán en el segundo trimestre.»
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ibex 35 | 11.406,10 | 0,62 | 20/08/2008 11:17 |
| FTSE Latibex | 3.125,80 | 0,56 | 19/08/2008 17:30 |
| I.G.B. Madrid | 1.223,43 | 0,24 | 20/08/2008 10:25 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Ftse 100 | 5.373,70 | 1,00 | 20/08/2008 11:17 |
| DAX 30 | 6.322,35 | 0,64 | 20/08/2008 11:17 |
| Cac 40 | 4.373,01 | 0,93 | 20/08/2008 11:18 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 11.348,55 | -1,14 | 19/08/2008 22:04 |
| Nasdaq 100 | 1.908,68 | -1,24 | 19/08/2008 22:42 |
| Índice | Último | Var. % | Fecha y Hora |
|---|---|---|---|
| Nikkei 225 | 12.851,69 | -0,10 | 20/08/2008 09:00 |
| Hang Seng | 20.931,26 | 2,18 | 20/08/2008 10:17 |
Miércoles 20 de Agosto
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/19/1219137368_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218442794_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos03.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1219050584_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos01.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/18/1218617992_0.jpg)
![[foto de la noticia] [foto de la noticia]](http://estaticos02.cache.el-mundo.net/mundodinero/imagenes/2008/08/13/1218649260_0.jpg)
© Mundinteractivos, S.A. / Aviso legal / Política de privacidad